最高峰
台灣各地最高峰 |
縣市 | 鄉鎮市區 | 山名 | 標高 | 基石 | 備註 |
基隆市 | 暖暖區 | 姜子寮山 | 729m | 三等1047 | 汐止最高峰 |
| 七堵區 | 友蚋山 | 624m | 三等787(新) | |
| 安樂區 | 三界山 | 362m | 圖根點 | |
| 中山區 | 大武崙山 | 231m | 三等819 | |
| 仁愛區 | 紅淡山 | 208m | 三等1024 | |
| 信義區 | 月眉山 | 215m | 礦務課128 | |
| 中正區 | 深澳山 | 170m | 三等1124 | |
台北市 | 北投區 | 七星山 | 1120m | 一等三角點 | 小百岳002 |
| 士林區 | 七股山 | 899m | 未列名11、北市都計145 | |
| 內湖區 | 碧山 | 517m | 北市都計123 | |
| 南港區 | 深按頭山 | 422m | 圖根點 | |
| 信義區 | 九五峰 | 375m | 無基石 | 松山從缺 |
| 文山區 | 二格山 | 678m | 三等701 | 小百岳017 |
| 大安區 | 中埔山 | 139m | 北市三角點79 | |
| 中正區 | 虎空山 | 35m | 圖根點(失) | 萬華、大同從缺 |
| 中山區 | 文間山 | 184m | 圖根點 | |
新北市 | 烏來區 | 塔曼山 | 2130m | 三等6263 | |
| 汐止區 | 姜子寮山 | 729m | 三等1047 | 基隆最高峰 |
| 瑞芳區 | 五分山 | 757m | 二等1065、三等1038 | 小百岳012 |
| 平溪區 | 司公髻尾山 | 840m | 二等1041、三等675 | |
| 雙溪區 | 鶯子頂山 | 1001m | 圖根點 | 頭城最高峰 |
| 貢寮區 | 草山 | 715m | 三等內補013 | |
| 深坑區 | 筆架山 | 580m | 無基石 | |
| 石碇區 | 落鳳山 | 925m | 二等1137 | |
| 坪林區 | 姑婆寮山 | 1088m | 森林三角點 | |
| 新店區 | 加九嶺 | 989m | 稅務課基石 | |
| 三峽區 | 北插天山 | 1727m | 二等1125、二等1533 | |
| 中和區 | 五尖山 | 320m | 省府地政處四等三角點 | 永和、板橋從缺 |
| 土城區 | 天上山 | 430m | 三等1099 | 小百岳019 |
| 樹林區 | 大棟山 | 405m | 一等、圖根點 | 小百岳016龜山最高峰 |
| 鶯歌區 | 望湖山 | 361m | 無基石 | |
| 新莊區 | 白匏子嶺 | 203m | 圖根點 | |
| 泰山區 | 新寮山 | 246m | 圖根點 | |
| 五股區 | 崩山 | 530m | 無基石 | 蘆洲、三重從缺 |
| 林口區 | 從缺 | | | 台地比山高 |
| 八里區 | 觀音山 | 616m | 規量隊007 | 小百岳005 |
| 淡水區 | 大屯山 | 1092m | 二等內補006、三等內補320、圖根點 | 小百岳001 |
| 三芝區 | 竹子山 | 1103m | 三等1044(失) | |
| 金山區 |
| 石門區 | 竹子山東北峰 | 1079m | 二等1121(失) | |
| 萬里區 | 磺嘴山 | 912m | 三等4187 | |
桃園縣 | 復興鄉 | 雪白山 | 2444m | 二等1531 | |
| 大溪鎮 | 金面山 | 667m | 二等1056 | |
| 龍潭鄉 | 崇壢山 | 555m | 省府地政處三等控制點 | |
| 楊梅鎮 | 老坑山 | 379m | 省府地政處三等控制點 | |
| 平鎮市 | 大坑缺山 | 260m | 省府地政處三等控制點 | 八德、中壢從缺 |
| 桃園市 | 水汴頭山 | 254m | 二等1054 | |
| 龜山鄉 | 大棟山 | 405m | 一等、圖根點 | 小百岳016樹林最高峰 |
| 蘆竹鄉 | 土地公頭山 | 242m | 圖根點(失) | 大園、觀音、新屋從缺 |
新竹市 | 東區 | 五步哭山 | 187m | 三等陸補178 | |
新竹縣 | 尖石鄉 | 品田山 | 3524m | 無基石 | 高山百岳 |
苗栗縣 | 泰安鄉 | 雪山 | 3886m | 一等三角點 | 台灣次高峰 |
台中市 | 和平區 |
舊台中市 | 北屯區 | 頭嵙山 | 859m | 一等內補003、二等1120 | 小百岳043 |
彰化縣 | 二水鄉 | 松柏坑山 | 430m | 二等1067 | 小百岳050 |
雲林縣 | 古坑鄉 | 嘉南雲峰 | 1795m | 無基石 | |
嘉義市 | 東區 | 紅毛埤山 | 150m | 二等1096 | 小百岳063 |
南投縣 | 信義鄉 | 玉山 | 3952m | 一等三角點 | 台灣最高峰 |
嘉義縣 | 阿里山鄉 |
高雄市 | 桃源區 |
舊台南市 | 南區 | 桂子山 | 29m | 日蝕站三角點 | |
台南市 | 白河區 | 大棟山 | 1241m | 一等三角點 | 小百岳067 |
舊高雄市 | 鼓山區 | 壽山 | 356m | 一等(失)、三等893(失) | 小百岳080 |
屏東縣 | 泰武鄉 | 北大武山 | 3092m | 一等三角點 | 高山百岳 |
台東縣 | 海端鄉 | 關山 | 3668m | 二等1674、森林三角點 | 高山百岳 |
花蓮縣 | 卓溪鄉 | 秀姑巒山 | 3860m | 二等1691 | 中央山脈最高峰 |
宜蘭縣 | 南澳鄉 | 南湖大山東峰 | 3632m | 無基石 | 高山百岳 |